Parkway Central
25โ8
76% win rate ยท official record
Overall
+3.4
Offense
+1.6
Defense
+1.8
Season trendcumulative run differential
LWWWWWLWWL
Schedule & results
33 played| Date | Opponent | Site | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Aug 27 | Ft. Zumwalt East | H | W | 15โ5 |
| Aug 28 | Ft. Zumwalt North | N | W | 15โ4 |
| Aug 28 | Lafayette | N | W | 13โ9 |
| Aug 29 | Marquette | N | W | 3โ2 |
| Aug 29 | Jackson | N | W | 10โ3 |
| Aug 29 | Francis Howell | N | L | 1โ5 |
| Aug 31 | Cor Jesu Academy | N | W | 6โ2 |
| Aug 31 | Hillsboro | N | L | 2โ3 |
| Sep 1 | Francis Howell North | N | L | 2โ12 |
| Sep 1 | Kirkwood | N | W | 20โ2 |
| Sep 2 | Parkway West | N | L | 8โ10 |
| Sep 8 | Seckman | H | W | 8โ5 |
| Sep 9 | Northwest | A | W | 11โ1 |
| Sep 14 | Parkway North with Principia | A | W | 11โ4 |
| Sep 17 | Windsor | H | W | 3โ2 |
| Sep 23 | Webster Groves | A | W | 4โ2 |
| Sep 24 | Marquette | A | L | 3โ8 |
| Sep 25 | Lutheran South | H | W | 13โ2 |
| Sep 28 | Lafayette | A | W | 7โ1 |
| Sep 30 | Parkway South | H | W | 7โ4 |
| Oct 1 | Oakville | H | W | 13โ1 |
| Oct 2 | Rolla | N | W | 6โ4 |
| Oct 2 | West Plains | N | W | 17โ0 |
| Oct 3 | Glendale | N | L | 6โ7 |
| Oct 3 | Willard | N | W | 4โ0 |
| Oct 3 | Kickapoo | N | W | 14โ8 |
| Oct 6 | Parkway West | H | W | 5โ4 |
| Oct 8 | Fox | A | W | 11โ4 |
| Oct 12 | Ladue Horton Watkins | A | W | 13โ1 |
| Oct 13 | Cor Jesu Academy | H | L | 1โ14 |
| Oct 16 | Ft. Zumwalt East | N | W | 14โ9 |
| Oct 20 | Incarnate Word Academy | N | W | 10โ3 |
| Oct 24 | St. Dominic | N | L | 2โ8 |
Record is the official MSHSAA varsity total ยท the schedule below lists games vs Missouri opponents