Francis Howell
12โ7
63% win rate ยท official record
Overall
+4.3
Offense
+0.4
Defense
+3.9
Season trendcumulative run differential
LWWLLLWWLL
Schedule & results
19 played ยท 9 upcoming| Date | Opponent | Site | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Aug 28 | Fox | N | W | 12โ0 |
| Aug 28 | Jackson | N | W | 6โ2 |
| Aug 29 | Kelly | N | W | 7โ1 |
| Aug 29 | Lafayette | N | W | 8โ2 |
| Aug 29 | Parkway Central | N | W | 5โ1 |
| Aug 31 | North Point | A | W | 10โ1 |
| Sep 1 | Ft. Zumwalt West | A | L | 0โ2 |
| Sep 3 | Liberty | H | W | 15โ0 |
| Sep 8 | Francis Howell Central | A | W | 18โ0 |
| Sep 10 | Troy Buchanan | H | L | 0โ1 |
| Sep 11 | Parkway West | H | W | 3โ2 |
| Sep 11 | Rock Bridge | H | W | 4โ2 |
| Sep 15 | Francis Howell North | A | L | 4โ5 |
| Sep 17 | Ft. Zumwalt West | H | L | 3โ4 |
| Sep 21 | Sullivan | A | L | 11โ12 |
| Sep 22 | Liberty | A | W | 3โ0 |
| Sep 23 | Eureka | A | W | 9โ5 |
| Sep 28 | Marquette | A | L | 0โ1 |
| Sep 29 | Troy Buchanan | A | L | 0โ2 |
| Oct 1 | Francis Howell North | H | โ | Upcoming |
| Oct 2 | Branson | N | โ | Upcoming |
| Oct 2 | Glendale | N | โ | Upcoming |
| Oct 3 | West Plains | N | โ | Upcoming |
| Oct 3 | Capital City | N | โ | Upcoming |
| Oct 3 | Republic | N | โ | Upcoming |
| Oct 5 | Francis Howell Central | H | โ | Upcoming |
| Oct 7 | Incarnate Word Academy | H | โ | Upcoming |
| Oct 10 | Hannibal | A | โ | Upcoming |
Record is the official MSHSAA varsity total ยท the schedule below lists games vs Missouri opponents