Parkway South
11โ15โ1
43% win rate ยท official record
Overall
+0.1
Offense
+0.6
Defense
-0.5
Season trendcumulative run differential
LLWWWWWLLL
Schedule & results
26 played ยท 1 tie not listed ยท 1 upcoming| Date | Opponent | Site | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Aug 27 | Westminster Christian Academy | A | W | 10โ8 |
| Aug 28 | Cor Jesu Academy | A | L | 3โ11 |
| Aug 28 | Oakville | A | W | 5โ4 |
| Aug 31 | Westminster Christian Academy | N | L | 1โ16 |
| Aug 31 | Kirkwood | N | L | 5โ7 |
| Sep 2 | Seckman | N | W | 11โ10 |
| Sep 2 | Hillsboro | N | L | 7โ8 |
| Sep 4 | Parkway North with Principia | A | โ | Upcoming |
| Sep 9 | Lindbergh | A | L | 0โ15 |
| Sep 10 | Webster Groves | H | W | 8โ4 |
| Sep 14 | Rockwood Summit | A | W | 13โ1 |
| Sep 15 | Lafayette | H | L | 2โ13 |
| Sep 17 | Oakville | H | L | 0โ8 |
| Sep 25 | Marquette | H | L | 0โ9 |
| Sep 26 | Jackson | H | W | 5โ4 |
| Sep 26 | Fox | H | L | 13โ16 |
| Sep 29 | Eureka | A | L | 0โ12 |
| Sep 30 | Parkway Central | A | L | 4โ7 |
| Oct 1 | Parkway West | H | L | 3โ7 |
| Oct 5 | St. Dominic | H | W | 6โ3 |
| Oct 6 | Northwest | H | W | 8โ4 |
| Oct 8 | Seckman | H | W | 7โ0 |
| Oct 9 | DeSoto | H | W | 13โ2 |
| Oct 10 | Doniphan | H | W | 9โ8 |
| Oct 10 | Doniphan | H | L | 2โ13 |
| Oct 12 | Cor Jesu Academy | A | L | 5โ13 |
| Oct 14 | Marquette | N | L | 6โ16 |
Record is the official MSHSAA varsity total ยท the schedule below lists games vs Missouri opponents