Parkway South
6โ11
35% win rate ยท official record
Overall
-0.7
Offense
+0.3
Defense
-1.0
Season trendcumulative run differential
LWWLLLWLLL
Schedule & results
17 played ยท 8 upcoming| Date | Opponent | Site | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Aug 27 | Westminster Christian Academy | A | W | 10โ8 |
| Aug 28 | Cor Jesu Academy | A | L | 3โ11 |
| Aug 28 | Oakville | A | W | 5โ4 |
| Aug 31 | Westminster Christian Academy | N | L | 1โ16 |
| Aug 31 | Kirkwood | N | L | 5โ7 |
| Sep 2 | Seckman | N | W | 11โ10 |
| Sep 2 | Hillsboro | N | L | 7โ8 |
| Sep 4 | Parkway North with Principia | A | โ | Upcoming |
| Sep 9 | Lindbergh | A | L | 0โ15 |
| Sep 10 | Webster Groves | H | W | 8โ4 |
| Sep 14 | Rockwood Summit | A | W | 13โ1 |
| Sep 15 | Lafayette | H | L | 2โ13 |
| Sep 17 | Oakville | H | L | 0โ8 |
| Sep 25 | Marquette | H | L | 0โ9 |
| Sep 26 | Jackson | H | W | 5โ4 |
| Sep 26 | Fox | H | L | 13โ16 |
| Sep 29 | Eureka | A | L | 0โ12 |
| Sep 30 | Parkway Central | A | L | 4โ7 |
| Oct 1 | Parkway West | H | โ | Upcoming |
| Oct 5 | DeSoto | H | โ | Upcoming |
| Oct 6 | Northwest | H | โ | Upcoming |
| Oct 8 | Seckman | H | โ | Upcoming |
| Oct 10 | Doniphan | H | โ | Upcoming |
| Oct 10 | Doniphan | H | โ | Upcoming |
| Oct 12 | Cor Jesu Academy | A | โ | Upcoming |
Record is the official MSHSAA varsity total ยท the schedule below lists games vs Missouri opponents