Northwest (Cedar Hill)
9โ10
47% win rate ยท official record
Overall
+1.9
Offense
+0.2
Defense
+1.7
Season trendcumulative run differential
LWLWLLLWWW
Schedule & results
19 played ยท 6 upcoming| Date | Opponent | Site | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Aug 27 | DeSoto | H | W | 11โ1 |
| Aug 28 | Parkway West | H | L | 6โ11 |
| Aug 31 | Farmington | A | W | 12โ1 |
| Sep 1 | Rockwood Summit | A | L | 8โ9 |
| Sep 2 | Festus | H | L | 4โ10 |
| Sep 3 | Marquette | A | L | 5โ8 |
| Sep 9 | Parkway Central | H | L | 1โ11 |
| Sep 11 | Smith-Cotton | N | W | 10โ0 |
| Sep 11 | St. Francis Borgia | N | W | 10โ6 |
| Sep 12 | Staley | N | L | 2โ6 |
| Sep 12 | Bolivar | N | W | 6โ2 |
| Sep 14 | Lafayette | H | L | 1โ4 |
| Sep 15 | Fox | H | W | 3โ0 |
| Sep 18 | Jackson | A | L | 4โ10 |
| Sep 22 | Seckman | A | L | 8โ9 |
| Sep 23 | Pacific | A | L | 4โ9 |
| Sep 25 | Kirkwood | H | W | 9โ0 |
| Sep 28 | Lutheran St. Charles with Veritas Christian Academy | A | W | 13โ2 |
| Sep 29 | Oakville | A | W | 3โ2 |
| Oct 1 | Webster Groves | H | โ | Upcoming |
| Oct 2 | Hillsboro | A | โ | Upcoming |
| Oct 5 | Eureka | H | โ | Upcoming |
| Oct 6 | Parkway South | A | โ | Upcoming |
| Oct 8 | Lindbergh | H | โ | Upcoming |
| Oct 9 | Poplar Bluff | H | โ | Upcoming |
Record is the official MSHSAA varsity total ยท the schedule below lists games vs Missouri opponents