Savannah
24โ8
75% win rate ยท official record
Overall
+1.2
Offense
+0.5
Defense
+0.8
Season trendcumulative run differential
WWLWWLWWWL
Schedule & results
32 games| Date | Opponent | Site | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Aug 28 | Lathrop | H | W | 5โ1 |
| Aug 30 | Benton | N | W | 8โ0 |
| Aug 30 | Excelsior Springs | N | W | 4โ3 |
| Aug 30 | Lathrop | N | W | 9โ2 |
| Sep 3 | Central | H | W | 9โ6 |
| Sep 4 | Mid-Buchanan | A | L | 1โ5 |
| Sep 9 | Benton | H | W | 11โ6 |
| Sep 11 | Cameron | A | L | 3โ5 |
| Sep 13 | Lawson | N | L | 3โ4 |
| Sep 13 | Macon | N | W | 7โ4 |
| Sep 13 | Chillicothe | N | L | 9โ10 |
| Sep 16 | Maryville | H | W | 15โ0 |
| Sep 18 | Chillicothe | A | L | 0โ2 |
| Sep 19 | Smith-Cotton | N | W | 8โ6 |
| Sep 19 | Blue Springs South | N | W | 10โ9 |
| Sep 20 | William Chrisman | N | W | 11โ1 |
| Sep 20 | Boonville | N | W | 9โ2 |
| Sep 22 | North Platte | H | W | 10โ0 |
| Sep 25 | Bishop LeBlond | H | W | 15โ0 |
| Sep 30 | North Andrew | H | W | 16โ1 |
| Oct 1 | St. Pius X | A | W | 11โ0 |
| Oct 2 | Lafayette | A | W | 8โ1 |
| Oct 3 | Mexico | N | W | 5โ2 |
| Oct 3 | Hickman | N | W | 7โ4 |
| Oct 4 | Liberty | N | L | 4โ5 |
| Oct 4 | Ft. Zumwalt South | N | W | 10โ0 |
| Oct 7 | Maryville | A | W | 18โ0 |
| Oct 8 | Park Hill | A | L | 0โ3 |
| Oct 13 | Plattsburg | A | W | 17โ2 |
| Oct 16 | Maryville | N | W | 17โ0 |
| Oct 18 | Excelsior Springs | N | W | 4โ3 |
| Oct 20 | Chillicothe | N | L | 5โ6 |
Record is the official MSHSAA varsity total ยท the schedule below lists games vs Missouri opponents