Centralia
18โ6
75% win rate ยท official record
Overall
+6.1
Offense
+1.9
Defense
+4.2
Season trendcumulative run differential
WWWWWWWLWL
Schedule & results
24 played ยท 5 upcoming| Date | Opponent | Site | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Aug 28 | Odessa | N | W | 13โ0 |
| Aug 28 | Truman | N | W | 9โ1 |
| Aug 29 | Pleasant Hill | N | W | 3โ0 |
| Aug 29 | Mid-Buchanan | N | L | 0โ3 |
| Aug 29 | Belton | N | L | 5โ10 |
| Aug 31 | Macon | H | W | 11โ1 |
| Sep 1 | Blair Oaks | A | W | 10โ0 |
| Sep 3 | Battle | H | W | 17โ0 |
| Sep 8 | Highland | H | W | 12โ2 |
| Sep 9 | Moberly | A | W | 12โ0 |
| Sep 11 | Helias Catholic | N | L | 1โ6 |
| Sep 11 | Odessa | N | L | 4โ6 |
| Sep 14 | St. Elizabeth | A | W | 3โ2 |
| Sep 15 | Mexico | H | W | 11โ0 |
| Sep 19 | Doniphan | A | W | 4โ1 |
| Sep 19 | Doniphan | A | W | 5โ4 |
| Sep 21 | Monroe City | H | W | 15โ0 |
| Sep 22 | Fatima | H | W | 7โ1 |
| Sep 25 | Wright City | N | W | 12โ0 |
| Sep 25 | Neosho | N | W | 3โ1 |
| Sep 26 | Francis Howell Central | N | W | 15โ0 |
| Sep 26 | Lee's Summit | N | L | 1โ2 |
| Sep 28 | South Shelby | A | W | 20โ0 |
| Sep 29 | Chillicothe | H | L | 4โ15 |
| Oct 1 | Clark County | A | โ | Upcoming |
| Oct 5 | North Callaway | A | โ | Upcoming |
| Oct 6 | Hallsville with Christian Fellowship Sr. | H | โ | Upcoming |
| Oct 8 | Palmyra | H | โ | Upcoming |
| Oct 12 | Bowling Green | A | โ | Upcoming |
Record is the official MSHSAA varsity total ยท the schedule below lists games vs Missouri opponents