Moberly
13โ12
52% win rate ยท official record
Overall
+1.2
Offense
-0.0
Defense
+1.2
Season trendcumulative run differential
WLWWWLWLWL
Schedule & results
25 played| Date | Opponent | Site | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29 | Mark Twain | N | W | 11โ3 |
| Aug 29 | Monroe City | N | W | 10โ5 |
| Aug 29 | Marceline | N | L | 3โ10 |
| Sep 2 | Salisbury | H | L | 3โ11 |
| Sep 3 | Kirksville | A | L | 3โ9 |
| Sep 8 | Hannibal | H | W | 8โ6 |
| Sep 9 | Centralia | H | L | 0โ12 |
| Sep 14 | Palmyra | A | L | 5โ7 |
| Sep 15 | Fulton | H | W | 12โ2 |
| Sep 17 | Marshall | A | W | 11โ1 |
| Sep 19 | Putnam County | N | W | 2โ1 |
| Sep 19 | North Callaway | N | L | 3โ8 |
| Sep 19 | Palmyra | N | W | 8โ2 |
| Sep 21 | Chillicothe | H | L | 0โ18 |
| Sep 22 | Mexico | A | L | 4โ9 |
| Sep 24 | Kirksville | H | W | 7โ4 |
| Sep 26 | North Callaway | A | L | 2โ5 |
| Sep 26 | Harrisburg | A | W | 8โ5 |
| Sep 28 | Hannibal | A | W | 6โ5 |
| Sep 29 | Northeast | A | W | 5โ2 |
| Oct 6 | Fayette | H | L | 5โ8 |
| Oct 8 | Marshall | H | W | 6โ4 |
| Oct 12 | Mark Twain | A | L | 4โ6 |
| Oct 13 | Canton | H | W | 10โ3 |
| Oct 15 | Centralia | N | L | 0โ10 |
Record is the official MSHSAA varsity total ยท the schedule below lists games vs Missouri opponents