Halfway
25โ11
69% win rate ยท official record
Overall
+0.1
Offense
-0.2
Defense
+0.3
Season trendcumulative run differential
WLWLWWWWLW
Schedule & results
36 games| Date | Opponent | Site | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Aug 28 | Marshfield | A | L | 4โ14 |
| Aug 29 | Walnut Grove | N | W | 13โ1 |
| Aug 29 | New Covenant Academy with Greenwood | N | W | 5โ4 |
| Aug 30 | Norwood | N | W | 13โ3 |
| Aug 30 | Ozark | N | L | 2โ3 |
| Sep 2 | Osage | A | L | 1โ7 |
| Sep 4 | Climax Springs | H | W | 15โ0 |
| Sep 5 | Humansville | A | W | 24โ0 |
| Sep 11 | New Covenant Academy with Greenwood | H | L | 1โ8 |
| Sep 12 | Aurora | N | L | 3โ5 |
| Sep 13 | Dadeville with Everton | N | W | 1โ0 |
| Sep 13 | Norwood | N | W | 5โ2 |
| Sep 15 | Richland | H | W | 11โ1 |
| Sep 16 | Walnut Grove | H | W | 5โ1 |
| Sep 19 | Central | H | W | 16โ6 |
| Sep 22 | Wheatland | A | L | 2โ3 |
| Sep 26 | Hartville | N | W | 9โ8 |
| Sep 26 | Norwood | N | L | 4โ5 |
| Sep 26 | Van Buren | N | W | 1โ0 |
| Sep 29 | Hartville | A | L | 0โ2 |
| Sep 30 | Hermitage | H | W | 15โ0 |
| Oct 2 | Dadeville with Everton | H | W | 15โ0 |
| Oct 3 | Hermitage | N | W | 11โ0 |
| Oct 4 | Dadeville with Everton | N | W | 7โ0 |
| Oct 4 | Wheatland | N | W | 5โ3 |
| Oct 6 | Weaubleau | A | W | 6โ3 |
| Oct 7 | Macks Creek | H | W | 13โ3 |
| Oct 9 | Marion C. Early | A | L | 7โ11 |
| Oct 10 | Montrose with Appleton City | A | W | 8โ4 |
| Oct 13 | New Covenant Academy with Greenwood | A | L | 2โ8 |
| Oct 16 | Naylor | N | W | 11โ1 |
| Oct 17 | Van Buren | N | W | 9โ1 |
| Oct 20 | Marion C. Early | N | W | 8โ5 |
| Oct 25 | Wheatland | N | W | 8โ5 |
| Oct 31 | Gallatin | N | L | 0โ10 |
| Oct 31 | Princeton | N | W | 6โ2 |
Record is the official MSHSAA varsity total ยท the schedule below lists games vs Missouri opponents